Modelo: UNV-IPC322LB-SF28K-A
Cámara | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sensor | 1/2,9", 2,0 megapíxeles, escaneo progresivo, CMOS | ||||
Mín. Iluminación | Color:0,01 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux con IR | ||||
Día/Noche | Filtro de corte IR con interruptor magnético (ICR) | ||||
Obturador | Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||
WDR | DWDR | ||||
S/N | >55dB | ||||
Lente | |||||
Tipo de lente | 2,8 mm@F2.0 | ||||
Iris | Fijado | ||||
Campo de visión (H) | 101.1 | ||||
Campo de visión (V) | 55.0° | ||||
Campo de visión (D) | 111.0° | ||||
DORI | |||||
Distancia de DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | reconocer (m) | Identificar (m) |
2.8 | 45,0 (147,6 pies) | 18,0 (59,1 pies) | 9,0 (29,5 pies) | 4,5 (14,8 pies) | |
Iluminador | |||||
Rango de infrarrojos | Alcance IR de hasta 30 m (98 pies) | ||||
Longitud de onda | 850nm | ||||
Control de encendido/apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||
Video | |||||
Compresión de video | Ultra H.265, H.265, H.264 | ||||
Cuadros por segundo | Transmisión principal: 2MP (1920*1080), máx. 30 fps; 720P (1280*720), transmisión secundaria máxima de 30 fps : D1 (720*576), máxima de 30 fps; 640*360, máximo 30 fps; 2CIF(704*288), máx. 30 fps; CIF (352*288), máx. 30 fps | ||||
Perfil de código H.264 | Perfil básico, Perfil principal, Perfil alto | ||||
Código U | Apoyo | ||||
OSD | Hasta 4 OSD | ||||
Máscara de privacidad | Hasta 4 áreas por escena | ||||
Retorno de la inversión | Hasta 8 áreas | ||||
Video en directo | Corrientes duales | ||||
Imagen | |||||
Balance de blancos | Auto/Exterior/Ajuste fino/Lámpara de sodio/Bloqueado/Auto2 | ||||
Reducción de ruido digital | 2D/3D DNR | ||||
IR inteligente | Apoyo | ||||
Voltear | Normal/Voltear vertical/Voltear horizontal/180° | ||||
Deformación | N / A | ||||
CHL | Apoyo | ||||
BLC | Apoyo | ||||
Desempañar | Desempañamiento digital | ||||
Eventos | |||||
Detección básica | Detección de movimiento | ||||
Función general | Marca de agua, filtrado de direcciones IP, política de acceso, protección ARP, autenticación RTSP, autenticación de usuario | ||||
Almacenamiento | |||||
Almacenamiento perimetral | Micro SD, hasta 128 GB | ||||
Red | |||||
Protocolosperimetral | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, Qos, SSL/TLS | ||||
Integración compatible | ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G), API, SDK | ||||
Usuario/Anfitrión | Hasta 32 usuarios. 2 niveles de usuario: administrador y usuario común | ||||
Seguridadperimetral | Protección con contraseña, contraseña segura, cifrado HTTPS, registros de operaciones de exportación, autenticación básica y resumida para RTSP, autenticación resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación resumida para ONVIF. | ||||
Cliente | EZStation EZLive EZView | ||||
Navegador web | Vista en vivo requerida por complemento: IE9+, Chrome 41 y versiones anteriores, Firefox 52 y versiones anteriores | ||||
Vista en vivo sin complementos: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||
Interfaz | |||||
E/S de audio | N / A | ||||
E/S de alarma | N / A | ||||
Puerto serial | N / A | ||||
Micrófono incorporado | N / A | ||||
Altavoz incorporado | N / A | ||||
WIFI | N / A | ||||
Red | 1 * Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | ||||
Salida de vídeo | N / A | ||||
Certificación | |||||
CEM | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||
Seguridad | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2.ª ed., fecha de emisión: 2014-12-01) | ||||
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) nº 1907/2006) | ||||
Proteccion | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) | ||||
General | |||||
Fuerza | 12 V CC (±25 %), PoE (IEEE 802.3af) | ||||
Consumo de energía: máximo 5W | |||||
Interfaz de alimentación | Conector de alimentación coaxial de 5,5 mm de diámetro. | ||||
Dimensiones (Ø x Alto) | Φ109 x 81 mm (Ø4,3” x 3,2”) | ||||
Peso | 0,358 kg (0,79 libras) | ||||
Material | Metal + Plástico | ||||
Ambiente de trabajo | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humedad: ≤95% RH (sin condensación) | ||||
Entorno de almacenamiento | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humedad: ≤95% RH (sin condensación) | ||||
Protección contra sobretensiones | 4KV | ||||
Botón de reinicio | N / A |
Cámara IP Domo 2MP Easy Basic UNV
SKU: UNVDOLF2MP041
$57,06Precio
UNIVIEW CAMARA IP TUBO/2MP/2.8MM/H265+/30M IR/DWDR/POE/IP67/MICRO SD 128GB/PLASTICO
- Imagen de alta calidad con sensor CMOS de 2MP, 1/2.9″
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra H.265,H.265, H.264
- Inteligente IR, distancia IR de hasta 30 m (98 pies)
- Funcionalidad día/noche
- DNR 2D/3D (reducción de ruido digital)
- Admite tarjeta Micro SD
- Fuente de alimentación DC12V o PoE (IEEE 802.3af)
- Protección IP67
- Protección IK10
- 2 Ejes
- Detección de intrusión
- Detección mediante cruce de línea
- Admite fuente de alimentación PoE
- Búsqueda inteligente
- Nacional: Entre 1 y 3 días hábiles.
- Internacional: De 7 a 10 días hábiles.
- Costo de envío:
- Gratis en compras superiores a $100.
- Para compras menores, el costo varía según la ubicación.
- Empaque seguro: Todos nuestros productos se embalan con cuidado para evitar daños durante el transporte.
- Seguimiento en tiempo real: Recibirás un código de rastreo para monitorear el estado de tu pedido.