Modelo: UNV-IPC2B15SS-ADF28KMC-I1
Marca | Uniview |
Gama | Prime |
Sensor de imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 5 Megapíxel (2880x1620) |
Lente | 2.8 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 112.8°, V: 59.4°, D: 116.3° |
DORI | 63 m (D), 25.2 m (O), 12.6 m (R), 6.3 m (I) |
Tasa Main Stream | 5MP (2880x1620), máximo 30 fps; 4MP (2560x1440), máximo 30 fps; 3MP (2304x1296), , máximo 30 fps; 1080p (1920x1080), máximo 30 fps; 720p (1280x720), máximo 30 fps |
Tasa Extra Stream | 1080p (1920x1080), máximo 30 fps; 720p (1280x720), máximo 30 fps; D1 (720x76), máximo 30 fps; 640x360, máximo 30 fps; 2CIF (704x288), máximo 30 fps; CIF (352x288), máximo 30 fps |
Compresión | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Video bitrate | 128 Kbps~16 Mbps |
Iluminación mínima | Color: 0,001 lux (F1.0, AGC ON) 0 lux con IR activado |
Alcance Infrarrojos | 40 m |
Alcance luz blanca | 40 m |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
Mejoras de imagen | WDR (130 dB), BLC, HLC, AGC, AWB, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
Modo pasillo | Sí |
SIP | Prevención inteligente de intrusión (Smart Intrusion Prevention). Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida. |
Color Retrieval | Detección de metadatos de color de ropa en humanos, color de vehículos y color de vehículos de dos ruedas. |
Análisis estadístico | Conteo de flujo de personas. Monitorización de la densidad de multitud. |
UMD | Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada). |
Coincidencia automática de escenas (ASM) | Soportado (sólo WDR) |
Almacenamiento interno | Ranura para tajeta MicroSD hasta 512 GB |
Video Backup | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
Audio | 1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz incorporados Sirena y luz disuasorias (roja y azul) |
Compresión de audio | G.711U, G.711A |
Audio bitrate | 64 Kbps |
Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
Alimentación | DC 12 V / 10 W PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
Material | Metal y plástico |
Grado de protección | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000 V |
Dimensiones | 269 (Fo) × 96 (An) × 82 (Al) mm |
Peso | 970 g |
Cámara 5MP TUBO IP Gama Prime
SKU: UNVCPR5MPTB70
$221,59Precio
UNIVIEW CAMARA IP TUBO PRIME TRIGUARD/5MP/2.8MM/30M IR/FULL COLOR HUNTER/WDR REAL/MICROFONO ALTA FIDELIDAD + PARLANTE/AUDIO 2 VIAS/LUZ ESTROBO ROJA AZUL/DISUASION ACTIVA/UMD SMD/SIP PROTECCION PERIMETRAL COLOR RETRIEVAL/DETECCION FACIAL/MICRO SD 512GB/METAL + PLASTICO
- Uniview
- Cámara Bullet IP
- Gama Prime
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapíxel (2880x1620)
- Lente 2.8 mm
- Alcande de IR y luz blanca 40 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- Audio
- Alarmas
- Micrófono y altavoz integrados
- Tri-Guard 2.0
- Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada)
- SIP (Detección de humanos y vehículos) con Color Retrieval
- Luz y altavoz disuasorios
- Conteo de flujo de personas
- Monitorización de densidad de personas
- Auto Scene Match (ASM)
- WDR (130 dB)
- PoE (IEEE802.3af)
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
- Protección contra sobretensiones 4000 V
- Nacional: Entre 1 y 3 días hábiles.
- Internacional: De 7 a 10 días hábiles.
- Costo de envío:
- Gratis en compras superiores a $100.
- Para compras menores, el costo varía según la ubicación.
- Empaque seguro: Todos nuestros productos se embalan con cuidado para evitar daños durante el transporte.
- Seguimiento en tiempo real: Recibirás un código de rastreo para monitorear el estado de tu pedido.